🐉 龙头复盘系统

专业级股票复盘平台 · Tushare 数据源 · 涨停分析 · 连板梯队

2026 年 03 月 24 日 23:01 Tuesday

上证指数
3,881.28
↑ 1.7832%
深证成指
13,536.56
↑ 1.4315%
创业板指
3,251.55
↑ 0.5046%

🏆 连板梯队

科新发展
600234.SH
8连板
最新价
¥14.19
成交额
8,320.28万
融捷股份
002192.SZ
5连板
最新价
¥58.60
成交额
17.14亿
富祥药业
300497.SZ
5连板
最新价
¥17.00
成交额
15.94亿
金鸿顺
603922.SH
5连板
最新价
¥20.90
成交额
2.56亿
大中矿业
001203.SZ
4连板
最新价
¥40.26
成交额
25.52亿
通鼎互联
002491.SZ
4连板
最新价
¥10.36
成交额
17.81亿
节能风电
601016.SH
4连板
最新价
¥4.91
成交额
54.77亿
中国天楹
000035.SZ
3连板
最新价
¥7.46
成交额
12.75亿
汉缆股份
002498.SZ
3连板
最新价
¥8.80
成交额
26.32亿
华电辽能
600396.SH
3连板
最新价
¥7.58
成交额
17.43亿
西藏城投
600773.SH
3连板
最新价
¥18.08
成交额
11.22亿
金开新能
600821.SH
3连板
最新价
¥11.07
成交额
64.39亿
韶能股份
000601.SZ
2连板
最新价
¥8.06
成交额
22.45亿
亚联发展
002316.SZ
2连板
最新价
¥5.20
成交额
2.94亿
金安国纪
002636.SZ
2连板
最新价
¥30.99
成交额
14.83亿
华东重机
002685.SZ
2连板
最新价
¥6.96
成交额
3.17亿
莲花控股
600186.SH
2连板
最新价
¥6.77
成交额
12.92亿
亿晶光电
600537.SH
2连板
最新价
¥3.65
成交额
7.49亿
梅雁吉祥
600868.SH
2连板
最新价
¥3.78
成交额
7.29亿
宁波能源
600982.SH
2连板
最新价
¥6.27
成交额
10.64亿

🔥 涨停分析(共 83 家)

代码 名称 涨停时间 连板数 最新价 涨跌幅 封单金额
000035.SZ 中国天楹 93503 3连板 ¥7.46 +10.03% 0.00
000065.SZ 北方国际 104509 首板 ¥14.22 +9.98% 0.00
000415.SZ 渤海租赁 130206 首板 ¥4.29 +10.00% 0.00
000509.SZ 华塑控股 94524 首板 ¥4.50 +10.02% 0.00
000539.SZ 粤电力A 145545 首板 ¥6.78 +10.06% 0.00
000601.SZ 韶能股份 93536 2连板 ¥8.06 +9.96% 0.00
000677.SZ 恒天海龙 103515 首板 ¥4.93 +10.04% 0.00
000688.SZ 国城矿业 145242 首板 ¥35.86 +10.00% 0.00
000720.SZ 新能泰山 92500 首板 ¥4.14 +10.11% 0.00
000722.SZ 湖南发展 93421 首板 ¥15.11 +9.97% 0.00
000811.SZ 冰轮环境 133842 首板 ¥18.11 +10.02% 0.00
001203.SZ 大中矿业 143130 4连板 ¥40.26 +10.00% 0.00
002082.SZ 万邦德 105521 首板 ¥19.79 +10.01% 0.00
002083.SZ 孚日股份 93039 首板 ¥10.96 +10.04% 0.00
002192.SZ 融捷股份 93027 5连板 ¥58.60 +10.01% 0.00
002218.SZ 拓日新能 93042 首板 ¥7.25 +10.02% 0.00
002222.SZ 福晶科技 141815 首板 ¥64.79 +10.00% 0.00
002265.SZ 建设工业 100654 首板 ¥22.19 +10.01% 0.00
002309.SZ 中利集团 92500 首板 ¥4.61 +10.02% 0.00
002316.SZ 亚联发展 93045 2连板 ¥5.20 +9.94% 0.00
002323.SZ 雅博股份 93712 首板 ¥2.62 +10.08% 0.00
002350.SZ 北京科锐 93018 首板 ¥15.04 +10.02% 0.00
002428.SZ 云南锗业 140954 首板 ¥44.66 +10.00% 0.00
002445.SZ 中南文化 93512 首板 ¥4.08 +9.97% 0.00
002491.SZ 通鼎互联 94803 4连板 ¥10.36 +9.98% 0.00
002498.SZ 汉缆股份 93724 3连板 ¥8.80 +10.00% 0.00
002519.SZ 银河电子 133915 首板 ¥7.92 +10.00% 0.00
002631.SZ 德尔未来 141445 首板 ¥6.89 +10.06% 0.00
002636.SZ 金安国纪 143106 2连板 ¥30.99 +10.01% 0.00
002645.SZ 华宏科技 135412 首板 ¥16.45 +10.03% 0.00
002663.SZ 普邦股份 141118 首板 ¥2.26 +10.24% 0.00
002685.SZ 华东重机 111657 2连板 ¥6.96 +9.95% 0.00
002771.SZ 真视通 102803 首板 ¥15.39 +10.01% 0.00
002795.SZ 永和智控 102624 首板 ¥7.35 +10.03% 0.00
002887.SZ 绿茵生态 131618 首板 ¥11.30 +10.03% 0.00
300335.SZ 迪森股份 103930 首板 ¥8.40 +20.00% 0.00
300385.SZ 雪浪环境 93042 首板 ¥18.73 +19.99% 0.00
300497.SZ 富祥药业 93151 5连板 ¥17.00 +19.97% 0.00
301226.SZ 祥明智能 102439 首板 ¥42.96 +20.00% 0.00
600026.SH 中远海能 110645 首板 ¥25.87 +9.99% 0.00
600032.SH 浙江新能 144745 首板 ¥11.84 +10.04% 0.00
600076.SH 康欣新材 130521 首板 ¥3.45 +9.87% 0.00
600137.SH 浪莎股份 134046 首板 ¥21.69 +9.99% 0.00
600184.SH 光电股份 144235 首板 ¥15.86 +9.99% 0.00
600186.SH 莲花控股 103844 2连板 ¥6.77 +10.08% 0.00
600192.SH 长城电工 93616 首板 ¥9.04 +9.98% 0.00
600234.SH 科新发展 142238 8连板 ¥14.19 +10.00% 0.00
600396.SH 华电辽能 93815 3连板 ¥7.58 +10.01% 0.00
600475.SH 华光环能 93549 首板 ¥18.76 +10.03% 0.00
600510.SH 黑牡丹 144438 首板 ¥8.42 +10.07% 0.00

📈 概念板块

暂无概念板块数据(Tushare 需额外查询)