🐉 龙头复盘系统

专业级股票复盘平台 · Tushare 数据源 · 涨停分析 · 连板梯队

2026 年 03 月 24 日 23:05 Tuesday

上证指数
3,881.28
↑ 1.7832%
深证成指
13,536.56
↑ 1.4315%
创业板指
3,251.55
↑ 0.5046%

🏆 连板梯队

科新发展
600234.SH
8连板
最新价
¥14.19
成交额
8,320.28万
融捷股份
002192.SZ
5连板
最新价
¥58.60
成交额
17.14亿
富祥药业
300497.SZ
5连板
最新价
¥17.00
成交额
15.94亿
金鸿顺
603922.SH
5连板
最新价
¥20.90
成交额
2.56亿
大中矿业
001203.SZ
4连板
最新价
¥40.26
成交额
25.52亿
通鼎互联
002491.SZ
4连板
最新价
¥10.36
成交额
17.81亿
节能风电
601016.SH
4连板
最新价
¥4.91
成交额
54.77亿
中国天楹
000035.SZ
3连板
最新价
¥7.46
成交额
12.75亿
汉缆股份
002498.SZ
3连板
最新价
¥8.80
成交额
26.32亿
华电辽能
600396.SH
3连板
最新价
¥7.58
成交额
17.43亿
西藏城投
600773.SH
3连板
最新价
¥18.08
成交额
11.22亿
金开新能
600821.SH
3连板
最新价
¥11.07
成交额
64.39亿
韶能股份
000601.SZ
2连板
最新价
¥8.06
成交额
22.45亿
亚联发展
002316.SZ
2连板
最新价
¥5.20
成交额
2.94亿
金安国纪
002636.SZ
2连板
最新价
¥30.99
成交额
14.83亿
华东重机
002685.SZ
2连板
最新价
¥6.96
成交额
3.17亿
莲花控股
600186.SH
2连板
最新价
¥6.77
成交额
12.92亿
亿晶光电
600537.SH
2连板
最新价
¥3.65
成交额
7.49亿
梅雁吉祥
600868.SH
2连板
最新价
¥3.78
成交额
7.29亿
宁波能源
600982.SH
2连板
最新价
¥6.27
成交额
10.64亿

🔥 涨停分析(共 83 家)

代码 名称 涨停时间 连板数 最新价 涨跌幅 封单金额
600527.SH 江南高纤 105657 首板 ¥2.31 +10.00% 0.00
600537.SH 亿晶光电 140159 2连板 ¥3.65 +9.94% 0.00
600539.SH 狮头股份 94854 首板 ¥11.74 +10.03% 0.00
600666.SH 奥瑞德 102239 首板 ¥4.80 +10.09% 0.00
600698.SH 湖南天雁 100355 首板 ¥7.44 +10.06% 0.00
600744.SH 华银电力 93815 首板 ¥8.77 +10.04% 0.00
600758.SH 辽宁能源 93114 首板 ¥5.20 +9.94% 0.00
600773.SH 西藏城投 142304 3连板 ¥18.08 +9.98% 0.00
600821.SH 金开新能 103918 3连板 ¥11.07 +10.04% 0.00
600868.SH 梅雁吉祥 141259 2连板 ¥3.78 +9.88% 0.00
600982.SH 宁波能源 133634 2连板 ¥6.27 +10.00% 0.00
601016.SH 节能风电 112553 4连板 ¥4.91 +10.09% 0.00
601226.SH 华电科工 93400 首板 ¥9.76 +10.03% 0.00
601606.SH 长城军工 95308 首板 ¥39.34 +10.01% 0.00
601858.SH 中国科传 95739 首板 ¥24.27 +10.02% 0.00
601869.SH 长飞光纤 143145 首板 ¥233.31 +10.00% 0.00
601975.SH 招商南油 105245 首板 ¥4.83 +10.02% 0.00
603017.SH 中衡设计 103254 首板 ¥13.93 +10.03% 0.00
603115.SH 海星股份 104159 首板 ¥35.21 +10.00% 0.00
603165.SH 荣晟环保 93717 首板 ¥15.32 +9.98% 0.00
603421.SH 鼎信通讯 95409 首板 ¥10.57 +9.99% 0.00
603527.SH 众源新材 141335 首板 ¥10.41 +10.04% 0.00
603538.SH 美诺华 94006 首板 ¥29.44 +10.01% 0.00
603759.SH 海天股份 92502 首板 ¥10.13 +9.99% 0.00
603808.SH 歌力思 142042 首板 ¥9.47 +9.99% 0.00
603922.SH 金鸿顺 110306 5连板 ¥20.90 +10.00% 0.00
603929.SH 亚翔集成 95233 首板 ¥191.18 +10.00% 0.00
603937.SH 丽岛新材 135909 首板 ¥12.31 +10.01% 0.00
605056.SH 咸亨国际 142803 首板 ¥23.64 +10.00% 0.00
605196.SH 华通线缆 142945 首板 ¥44.33 +10.00% 0.00
605299.SH 舒华体育 102326 首板 ¥16.13 +10.03% 0.00
605366.SH 宏柏新材 133728 首板 ¥10.19 +10.04% 0.00
688551.SH 科威尔 93631 首板 ¥47.34 +20.00% 0.00

📈 概念板块

暂无概念板块数据(Tushare 需额外查询)